Представляет собой камнеформовочное оборудование механической вибрацией.(нижный вибрационный картер оснащен 2 моторами---5.5KW,а верхняя форма оснащена 1 моторами вибрации--3KW),с электрической раздвижной формой,подачи материалов электрическими,один раз подача материалов,легкость операции,экономить работник и низкая интенсивность труда.Обычно всего надо 5 человек:1 управляет смесителью,1 управляет оборудованием,1 заполняет материалы,и 2 пакетируют.
1. Основные технические параметры
Размер | 1850×1880×2240mm |
Время цикла | 24s |
Тип вибрации | вибростол вибрирует с формой |
Частота вибрации | 4200 r/min |
Вибрационная сила | 35.5KN |
Мощность | 13.45KW |
Вес оборудование | 1.56T |
Размер паллетов | 850×550×(20-25)mm |
2. Производительность
(mm)Размер | количество/форма(шт) | Производительность(шт/час) | объём производства (шт/день) |
400×200×200 | 4 | 360-450 | 2880-3600 |
240×100×60 | 14 | 1680-2520 | 13440-20160 |
240×163×60 | 8 | 960-1440 | 7680-11520 |
240×115×53 | 24 | 3600-4320 | 28800-34560 |
Donyue Machinery Co., Ltd.
Инань, город Линьи, провинция Шаньдун