1.Производительность
Тип кирпича | Размер(mm) | Колисество на форму | Объём производства (шт/час) | Объём производства (шт/смена) |
Пустотелый кирпич | 400×200×200 | 15 | 2700-3600 | 22500-30000 |
Пористый кирпич | 240×115×53 | 84 | 15120-20160 | 120960-161280 |
тротуарная плитка | 200×100×60 | 54 | 9720-12960 | 78080-103680 |
стандартный блок | 200×163×60 | 36 | 6480-8640 | 51840-69120 |
2.Основные технические параметры
Размер оборудования формовки | 12500×2500×3800mm |
Время цикла | 15S |
Вибрационная частота | 180KN |
Мощность двигателя | 75KW |
Размер паллета | 1400×1350×35mm |
Общий вес | 19T |
Donyue Machinery Co., Ltd.
Инань, город Линьи, провинция Шаньдун