QT6-15 полностью автоматическое оборудование для производства блоков.Эффективность , экономичность и практичность.
Общая площать:8000㎡ в том числе площать цеха 500㎡,площать офиса 100㎡ полощать для запаса 6600 ㎡ нужны 8 работников вода для производства 12 т / сутки , электроэнергии 380 V ,общая мощность 60 кВт , средняя эффективность 38кВт .
1.Производительность
Ассортимент кирпичей | (mm)Размер | Количество/форма (шт) | Производительность(шт/ч) | объём производства (шт/день) |
Пустотелый кирпич | 400×200×20 | 6 | 1080-1440 | 8640-11520 |
Пористый кирпич | 240×115×53 | 30 | 5400-7200 | 43200-57600 |
Стандартный кирпич | 240×100×60 | 21 | 3780-5040 | 30240-40320 |
Тротуарная плитка | 200×163×60 | 16 | 2880-3840 | 23040-30720 |
Вес поддона | 3200×2300×2750mm |
Время цикла | 15S |
Тип вибрации | стол вибрирует |
Вибрационная сила | 60-80KN |
Частота вибрации | 50-70HZ |
Мощность | 45KW |
Номинальное давление | 21MPa |
Вес оборудования | 8.5T |
Обьём бункера | 0.5m³ |
Размер поддона | 1150×720×25mm |
3.Ваттметр дигателя
Номер | Наименование | Модель | Количество | Монтажное положение |
1 | Циклоидный редуктор с вертушкой) | XWDY-4-43-1.1KW(6级) | 2 | Машины для траспорта поллето и блоков |
2 | Главный мотор нососа | Y180L-4 22KW | 1 | Бак |
3 | Мотор насоса | Y10L-4 3KW | 1 | Бак |
4 | Мотор вибрации | Y90S-2 1.5KW | 2 | Ведущая машина для формирования |
5 | Мотор для подачи материалов | Y100L-6 3KW | 1 | машина для подачи материалов |
6 | Мотор для транспорта материалов | Y112M-6 2.2KW | 1 | Конвейтер |
Donyue Machinery Co., Ltd.
Инань, город Линьи, провинция Шаньдун